{{ $t('FEZ002') }}學務處|
班級 | 姓名 | 賽事 | 項目 | 名次 | 主辦單位 | 日期 | 級別 |
6-4 | 翁鈺凱 | 111年屏東縣中小聯運田徑 | 100M | 4 | 屏東縣政府 | 111.03.04~06 | 縣級 |
4*100M接力 | 1 | ||||||
大隊接力 | 1 | ||||||
6-4 | 林翊嘉 | 111年屏東縣中小聯運田徑 | 大隊接力 | 1 | 屏東縣政府 | 111.03.04~06 | 縣級 |
6-1 | 蔡泓翊 | 111年屏東縣中小聯運田徑 | 個人全能 | 2 | 屏東縣政府 | 111.03.04~06 | 縣級 |
大隊接力 | 1 | ||||||
6-2 | 盧楙勳 | 111年屏東縣中小聯運田徑 | 3000M競走 | 5 | 屏東縣政府 | 111.03.04~06 | 縣級 |
4-5 | 鄒昀希 | 111年屏東縣中小聯運競技體操中年級女童 | 全能 | 3 | 屏東縣政府 | 111.03.04~06 | 縣級 |
地板 | 2 | ||||||
跳馬 | 4 | ||||||
高低槓 | 3 | ||||||
4-5 | 藍珮予 | 111年屏東縣中小聯運競技體操中年級女童 | 全能 | 4 | 屏東縣政府 | 111.03.04~06 | 縣級 |
地板 | 3 | ||||||
平衡木 | 5 | ||||||
跳馬 | 1 | ||||||
高低槓 | 5 | ||||||
3-3 | 鍾妮臻 | 111年屏東縣中小聯運競技體操中年級女童 | 平衡木 | 4 | 屏東縣政府 | 111.03.04~06 | 縣級 |
6-2 | 簡如珮 | 111年屏東縣中小聯運競技體操高年級女童 | 全能 | 2 | 屏東縣政府 | 111.03.04~06 | 縣級 |
地板 | 1 | ||||||
平衡木 | 2 | ||||||
跳馬 | 3 | ||||||
高低槓 | 3 | ||||||
6-1 | 鄭又云 | 111年屏東縣中小聯運競技體操高年級女童 | 全能 | 3 | 屏東縣政府 | 111.03.04~06 | 縣級 |
地板 | 3 | ||||||
平衡木 | 4 | ||||||
跳馬 | 1 | ||||||
高低槓 | 4 | ||||||
6-1 | 陳力宏 |
111年屏東縣中小聯運羽球男童 |
團體賽 | 3 | 屏東縣政府 | 111.03.04~06 | 縣級 |
6-3 | 陳宇哲 |
111年屏東縣中小聯運羽球男童 |
團體賽 | 3 | 屏東縣政府 | 111.03.04~06 | 縣級 |
6-4 | 陳冠儒 | 111年屏東縣中小聯運羽球男童 | 團體賽 | 3 | 屏東縣政府 | 111.03.04~06 | 縣級 |
6-4 | 李庭宇 | 111年屏東縣中小聯運羽球男童 | 團體賽 | 3 | 屏東縣政府 | 111.03.04~06 | 縣級 |
5-2 | 蔡濟丞 | 111年屏東縣中小聯運羽球男童 | 團體賽 | 3 | 屏東縣政府 | 111.03.04~06 | 縣級 |
5-3 | 趙永瑞 | 111年屏東縣中小聯運羽球男童 | 團體賽 | 3 | 屏東縣政府 | 111.03.04~06 | 縣級 |
2-2 | 鍾玗蓉 | 111年屏東縣中小聯運競技體操低年級女童 | 全能 | 2 | 屏東縣政府 | 111.03.04~06 | 縣級 |
地板 | 1 | ||||||
平衡木 | 3 | ||||||
跳馬 | 1 | ||||||
高低槓 | 4 | ||||||
4-4 | 張允羲 | 111年屏東縣中小聯運游泳男童 | 4*50M男女混合自由式接力 | 2 | 屏東縣政府 | 111.03.04~06 | 縣級 |
100M仰式 | 6 | ||||||
4*100M自由式接力 | 1 | ||||||
50M蝶式 | 5 | ||||||
2-5 | 田佳宸 | 111年屏東縣中小聯運游泳女童 | 200M自由式 | 6 | 屏東縣政府 | 111.03.04~06 | 縣級 |
400M自由式 | 3 | ||||||
3-2 | 昌沛昀 | 111年屏東縣中小聯運游泳女童 | 50M蝶式 | 6 | 屏東縣政府 | 111.03.04~06 | 縣級 |
4-4 | 王明漩 | 111年屏東縣中小聯運游泳女童 | 100M蛙式 | 2 | 屏東縣政府 | 111.03.04~06 | 縣級 |
100M蝶式 | 2 | ||||||
200M混合式 | 2 | ||||||
4*100M自由式接力 | 1 | ||||||
4*50M混合式接力 | 1 | ||||||
4*50M自由式接力 | 1 | ||||||
50M蛙式 | 2 | ||||||
50M蝶式 | 2 | ||||||
5-2 | 劉鎧瑜 | 111年屏東縣中小聯運游泳男童 | 4*50M男女混合式接力 | 1 | 屏東縣政府 | 111.03.04~06 | 縣級 |
100M仰式 | 5 | ||||||
4*100M自由式接力 | 1 | ||||||
4*50M混合式接力 | 1 | ||||||
4*50M自由式接力 | 1 | ||||||
50M仰式 | 5 | ||||||
50M自由式 | 5 | ||||||
6-4 | 田佳璿 | 111年屏東縣中小聯運游泳女童 | 4*50M男女混合式接力 | 1 | 屏東縣政府 | 111.03.04~06 | 縣級 |
4*50M男女自由式接力 | 2 | ||||||
100M蛙式 | 1 | ||||||
100M蝶式 | 1 | ||||||
200M自由式 | 1 | ||||||
4*100M自由式接力 | 1 | ||||||
4*50M混合式接力 | 1 | ||||||
4*50M自由式接力 | 1 | ||||||
50M仰式 | 1 | ||||||
50M蛙式 | 1 |
{{ $t('FEZ003') }}2022-03-21
{{ $t('FEZ014') }}2022-04-20|
{{ $t('FEZ004') }}2022-03-22|
{{ $t('FEZ005') }}102|