{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
| 班級 | 姓名 | 賽事 | 項目 | 名次 | 主辦單位 | 日期 | 級別 |
| 2-5 | 田佳宸 | 111年理事長盃全國蹼泳錦標賽低年級女童組 | 50M雙蹼 | 1 | 中華民國水中運動協會 | 111.02.12 | 全國級 |
| 50M水面蹼泳 | 1 | ||||||
| 100M雙蹼 | 1 | ||||||
| 100M水面蹼泳 | 1 | ||||||
| 200M雙蹼 | 1 | ||||||
| 200M水面蹼泳 | 1 | ||||||
| 6-4 | 田佳璿 | 111年理事長盃全國蹼泳錦標賽高年級女童組 | 50M雙蹼 | 1 | 中華民國水中運動協會 | 111.02.12 | 全國級 |
| 50M水面蹼泳 | 1 | ||||||
| 100M雙蹼 | 1 | ||||||
| 100M水面蹼泳 | 2 | ||||||
| 200M雙蹼 | 1 | ||||||
| 200M水面蹼泳 | 1 | ||||||
| 400M雙蹼 | 1 | ||||||
| 4-4 | 張允羲 | 111年理事長盃全國蹼泳錦標賽中年級男童組 | 100M雙蹼 | 4 | 中華民國水中運動協會 | 111.02.12 | 全國級 |
| 200M雙蹼 | 4 | ||||||
| 50M水面蹼泳 | 5 | ||||||
| 50M雙蹼 | 6 | ||||||
| 3-2 | 昌沛昀 | 111年理事長盃全國蹼泳錦標賽中年級女童組 | 200M雙蹼 | 3 | 中華民國水中運動協會 | 111.02.12 | 全國級 |
| 200M水面蹼泳 | 6 | ||||||
| 4-2 | 黃邦硯 | 111年理事長盃全國蹼泳錦標賽中年級男童組 | 50M雙蹼 | 7 | 中華民國水中運動協會 | 111.02.12 | 全國級 |
| 50M水面蹼泳 | 8 | ||||||
| 5-2 | 劉鎧瑜 | 111年理事長盃全國蹼泳錦標賽高年級男童組 | 50M水面蹼泳 | 8 | 中華民國水中運動協會 | 111.02.12 | 全國級 |
| 4-4 | 王明漩 | 111年理事長盃全國蹼泳錦標賽中年級女童組 | 200M水面蹼泳 | 1 | 中華民國水中運動協會 | 111.02.12 | 全國級 |
| 50M水面蹼泳 | 2 | ||||||
| 50M雙蹼 | 2 | ||||||
| 200M雙蹼 | 2 | ||||||
| 100M雙蹼 | 3 | ||||||
| 100M水面蹼泳 | 4 | ||||||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2022-03-21|
{{ $t('FEZ005') }} 83|